viernes, 24 de mayo de 2013

GRAN SISMO A GRAN PROFUNDIDAD BAJO EL MAR DE OKHOTSK

Un Gran Sismo de magnitud 8.30 Mww ha tenido lugar a gran profundidad bajo el Mar de Okhotsk al Oeste de Kamtchatka. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:

FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
20130524   054449.62    54.87    153.28          609 Kms. 8.30 Mww

Lo que hace de especial este Gran Sismo son dos particularidades. La primera, que fue precedido por un enjambre de 73 sismos de magnitud mayor que 4.0 mbGS  en los 5 días anteriores y a unos 250 Kms hacia arriba en la placa de subducción. La segunda particularidad, es que se trata del segundo Gran Sismo que alzanza esta magnitud a esta gran profundidad y que además sobrepasa la magnitud alcanzada por el único otro registro que es el del Gran Sismo de Bolivia (19940609 00:33:16.23 -13.84  -67.55  631 Kms. 8.20 mw)

A continuación se copian los parámetros del Gran Sismo y sus precesores)

DATE_TIME LAT LON DEP MAG MT SC
-------------------------------------------------------------------------
2013-05-24 05:44:49.62 54.874 153.280 608.9 8.3 Mww us
2013-05-23 10:47:09.46 52.967 159.796 61.9 4.4 mb us
2013-05-23 09:57:54.01 53.012 159.581 72.5 4.5 mb us
2013-05-22 16:56:01.73 52.501 160.644 40.7 4.6 mb us
2013-05-22 13:49:00.15 52.785 160.486 50.5 4.6 mb us
2013-05-22 06:36:37.56 52.991 159.921 32.2 4.9 mb us
2013-05-21 19:37:41.06 52.443 159.579 19.1 4.9 mb us
2013-05-21 18:01:55.28 52.452 160.154 37.9 4.5 mb us
2013-05-21 17:42:19.62 52.368 159.840 48.1 4.9 mb us
2013-05-21 17:13:36.03 52.494 160.452 47.0 4.5 mb us
2013-05-21 15:53:24.92 52.602 160.632 38.7 4.5 mb us
2013-05-21 14:51:20.06 52.549 160.617 41.2 5.3 mb us
2013-05-21 13:23:29.96 52.863 158.705 92.0 4.6 mb us
2013-05-21 12:39:32.84 52.373 160.528 41.6 4.7 mb us
2013-05-21 10:21:02.66 52.327 160.404 47.2 4.8 mb us
2013-05-21 10:00:08.13 52.659 159.873 66.8 4.8 mb us
2013-05-21 08:15:16.42 52.362 160.398 48.6 4.8 mb us
2013-05-21 07:06:48.89 52.089 159.911 52.4 4.7 mb us
2013-05-21 07:02:26.71 52.358 159.929 56.2 4.9 mb us
2013-05-21 06:20:19.30 52.606 159.790 52.0 4.6 mb us
2013-05-21 06:07:54.26 52.392 159.957 61.8 4.7 mb us
2013-05-21 06:03:39.65 52.284 160.094 55.1 4.6 mb us
2013-05-21 05:43:21.63 52.307 159.986 36.7 6.0 Mwb us
2013-05-21 04:59:37.47 52.325 160.023 37.1 6.0 Mwp us
2013-05-21 04:24:07.46 52.335 160.419 28.5 5.0 mb us
2013-05-21 03:08:22.35 52.492 159.985 44.1 5.9 Mwp us
2013-05-21 03:05:50.74 52.370 160.357 14.4 5.5 mb us
2013-05-21 02:02:45.62 52.429 160.422 44.2 4.9 mb us
2013-05-21 01:55:05.64 52.469 160.486 15.1 6.0 Mwp us
2013-05-21 00:01:16.95 52.957 158.949 93.7 4.6 mb us
2013-05-20 23:01:25.48 52.426 160.223 17.4 5.3 mb us
2013-05-20 22:51:47.12 52.425 160.127 43.8 4.8 mb us
2013-05-20 22:36:27.31 52.470 160.195 40.0 4.6 mb us
2013-05-20 20:13:54.89 52.319 160.315 32.2 5.0 mb us
2013-05-20 18:08:48.58 52.340 160.452 40.1 4.7 mb us
2013-05-20 14:27:39.51 52.495 159.057 83.6 4.3 mb us
2013-05-20 14:12:43.56 52.308 160.467 45.0 4.8 mb us
2013-05-20 13:57:04.17 52.283 160.096 52.8 4.7 mb us
2013-05-20 12:43:33.69 52.240 160.402 30.5 4.7 mb us
2013-05-20 10:54:24.00 52.510 160.023 43.8 4.7 mb us
2013-05-20 03:42:39.52 52.289 160.216 49.0 4.7 mb us
2013-05-20 03:38:50.30 51.611 160.464 15.1 4.6 mb us
2013-05-20 01:33:33.98 52.972 158.941 84.3 4.6 mb us
2013-05-20 01:07:39.22 52.415 160.119 42.6 5.1 mb us
2013-05-20 00:22:13.78 52.432 160.183 30.2 4.9 mb us
2013-05-20 00:13:17.15 52.305 160.170 33.2 5.3 mb us
2013-05-20 00:05:07.32 52.418 160.048 60.1 4.8 mb us
2013-05-19 23:58:15.76 52.383 159.952 58.8 5.0 mb us
2013-05-19 23:51:35.30 52.365 159.987 49.7 5.2 mb us
2013-05-19 23:50:24.79 52.748 159.112 70.2 5.1 mb us
2013-05-19 23:33:54.69 52.886 159.265 78.2 4.5 mb us
2013-05-19 22:38:50.44 52.359 160.217 40.1 5.0 mb us
2013-05-19 21:12:55.62 52.267 160.010 58.0 4.8 mb us
2013-05-19 21:05:17.04 52.352 160.088 43.3 5.1 mb us
2013-05-19 20:20:12.69 52.410 159.993 43.6 5.1 mb us
2013-05-19 20:07:02.36 52.834 159.200 86.2 4.6 mb us
2013-05-19 19:53:18.83 52.706 158.837 92.7 5.1 mb us
2013-05-19 19:51:28.55 52.434 160.143 54.1 5.1 mb us
2013-05-19 19:43:22.55 52.404 160.098 52.5 5.0 mb us
2013-05-19 19:37:30.47 52.453 160.198 48.6 4.9 mb us
2013-05-19 19:21:28.05 52.380 160.095 54.3 5.1 mb us
2013-05-19 19:05:55.25 52.261 160.862 23.0 4.6 mb us
2013-05-19 18:44:10.74 52.278 160.090 16.5 5.9 mb us
2013-05-19 18:41:16.46 52.370 160.103 44.1 5.1 mb us
2013-05-19 18:33:00.49 52.337 160.239 53.8 4.8 mb us
2013-05-19 18:32:58.29 52.271 160.059 37.8 4.8 mb us
2013-05-19 17:47:31.41 52.582 159.573 59.7 4.7 mb us
2013-05-19 17:44:45.46 52.425 160.318 40.3 5.1 mb us
2013-05-19 15:58:44.62 52.366 160.114 61.2 4.6 mb us
2013-05-19 15:45:23.89 52.360 160.173 44.6 4.7 mb us
2013-05-19 14:45:32.64 52.395 160.036 68.4 4.5 mb us
2013-05-19 12:24:51.86 54.113 168.571 32.2 4.4 mb us
2013-05-19 10:18:27.83 52.313 159.942 61.6 4.3 mb us
2013-05-19 03:41:26.07 56.219 163.253 11.7 5.0 mb us

Los sismos a Gran Profundidad suelen preceder actividad mayor en la zona de subducción a la cual pertenecen, en este caso la Zona de Subducción Kuril-Kamchatka al oeste de Alaska.

jueves, 24 de septiembre de 2009

ENTRANDO AL UMBRAL DEL GRAN SISMO


El análisis estadístico de la sismicidad global (mundial) indica que se ha entrado al umbral de un Gran Sismo. Esto quiere decir que a partir de ahora se puede esperar, que a nivel global, ocurra nuevamente un Gran Sismo (magnitud > 8.0). Las Areas más probables de ser afectadas por un gran sismo son las siguientes en orden de probabilidad:

AREA 7 : TONGA NUEVA ZELANDIA
AREA 6 : NUEVA GUINEA/HEBRIDAS
AREA 5 : JAPON/FILIPINAS
AREA 4 : HIMALAYAS/ANATOLIA
AREA 3 : NORTEAMERICA

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0As9Dee9sstwxcEpyWno0N2U5bnhEb0VKR1pUeDlkZVE&hl=es

ACTUALIZACION. El pronóstico (arriba) publicado hace pocos días, ha tenido hoy, 29 de Septiembre 2009 su confirmación POSITIVA al tener lugar un Gran Sismo de magnitud 8.0 cercano a las islas samoa. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:

FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD / REGION
2009/09/29 17:48:11 -15.558 -172.073 18.0 Kms 8.00 SAMOA ISLANDS REGION

Lo que lo ubica en el límite superior del AREA 7 demarcada en el Mapa de Sismicidad publicado.

domingo, 31 de mayo de 2009

PREGUNTAS PERTINENTES

En esta entrada haré un listado de preguntas a la comunidad científica global que creo son pertinentes para el entendimiento de la sismicidad al interior de la tierra:

PRIMERA PREGUNTA: Conocido es el hecho que los sismos tienen lugar a distintas profundidades; 10 Kms los que ocurren bajo las corteza oceánicas, entre 0 y 50 Kms los que tienen lugar en la cortezas continentales, a profundidad intermedia entre 75 y 100 Kms los que ocurren en las placas oceánicas descendentes y a una profundidad mayor, de hasta 735 Kms los más profundos.

¿PORQUE LOS SISMOS MÁS PROFUNDOS, EMTRE 400 KMS Y 735 KMS DE PROFUNDIDAD TIENEN LUGAR SÓLO HASTA LOS 32º DE LATITUD SUR EN EL HEMISFERIO SUR Y SÓLO HASTA LOS 54º DE LATITUD NORTE EN EL HEMISFERIO NORTE?

¿CUÁL ES LA LIMITANTE O, PORQUÉ NO EXISTEN, SISMOS A GRAN PROFUNDIDAD, MÁS AL SUR QUE EL PARALELO 32?

¿CUÁL ES EL FACTOR QUE HACE UNA DIFERENCIA ENTRE LA LIMITANTE AL SUR, -32º, Y LA LIMITANTE AL NORTE, -54º?

sábado, 5 de enero de 2008

UPDATED ALASKA-KAMTCHAKA SEISMICITY MAP


The Seismicity map for the Alaska Kamtchaka zone has been updated with the addition of the Major Earthquake of 19th, December 2007. The preliminary parameters of this major earthquake, plus those of the three Strong Earthquakes that took place in the following days have been listed but not added to the map.


PDE-Q 2007 12 19 093027.18 51.37 -179.55 29 Km 7.10 Ms GS

PDE-Q 2007 12 26 220456.21 52.62 -168.19 35 Km 6.40 MwGCMT

PDE-Q 2008 01 05 110105.xx 51.30 -130.71 10 Km 6.50 Mw

PDE-Q 2008 01 05 114448.xx 51.17 -130.56 10 Km 6.50 Mw


The sequence shows an easternly displacement of the events, along the subduction zone, on to the Queen Charlotte islands area.

viernes, 16 de noviembre de 2007

SISMO MAYOR EN TOCOPILLA



SISMO MAYOR EN TOCOPILLA

Un Sismo Mayor, de magnitud 7.7 Mw, ha tenido lugar a 40 Kms de profundidad en las cercanías de Tocopilla. Los parámetros preliminares de este sismo y sus réplicas son los siguientes:


FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
20071114 154050.xx -22.18 -69.81 40 Kms 7.70 MwUSGS
20071114 174404.xx -23.22 -70.53 38 Kms 5.70 mbGS
20071114 175330.xx -23.24 -70.54 34 Kms 4.90 mbGS
20071114 175651.xx -23.23 -70.50 49 Kms 4.60 mbGS
20071114 185549.xx -22.74 -70.35 32 Kms 5.00 mbGS
20071114 191725.xx -22.37 -69.93 48 Kms 4.80 mbGS
20071115 014635.xx -23.18 -70.52 14 Kms 5.00 mbGS
20071115 111451.xx -23.18 -70.77 27 Kms 5.00 mbGS
20071115 150309.xx -22.81 -70.31 27 Kms 6.20 MwUSGS
20071115 150601.xx -22.88 -70.07 35 Kms 6.80 MwUSGS
20071115 151549.xx -22.64 -70.16 28 Kms 5.60 mbGS
20071115 154550.xx -22.99 -70.65 36 Kms 4.80 mbGS
20071115 210535.xx -23.13 -70.42 35 Kms 4.80 mbGS
20071115 211207.xx -22.78 -70.67 35 Kms 4.80 mbGS


Su profundidad lo sitúa en la Placa Continental por sobre la Placa descendente de Nazca y su ocurrencia tiene lugar casi cuatro meses luego de haberse reanudado la actividad en el área del Codo de Arica con el sismo a profundidad mayor del día 2007 07 21. (Ver http://sismoarica.blogspot.com/)


El Mapa de Sismicidad para el Terremoto de Iquique ha sido reactualizado (Ahora, Terremotos de Iquique y Tocopilla). El Mapa de Sismicidad del Sector Centro Norte también ha sido actualizado.

sábado, 20 de octubre de 2007

GLOBAL SEISMICITY MAP


The global seismicity map for magnitudes = or > 8.0 has been updated with earthquakes to 2007 10 20. There has been 5 Big earthquakes so far this year and preliminary parameters are:


DATE / TIME (UTC) /LAT. / LONG / DEPTH / MAGNITUDE

2007 01 13 / 042321.16 / 46.24 / 154.52 / 10 / 8.20 Ms GS

2007 04 01 /203956.38 / -8.46 / 157.04 / 10 / 8.10 MwGCMT

2007 08 15 /234057.89 /-13.39 / -76.60 / 39 / 8.00 MwGCMT

2007 09 12 /111026.63 / -4.50 / 101.36 / 34 / 8.50 Ms GS

2007 09 12 /234903.75 / -2.62 / 100.85 / 35 / 8.10 Ms GS

jueves, 16 de agosto de 2007

GRAN SISMO EN PERU




Un Gran Sismo ha tenido lugar en la costa de Perú a la altura de Chincha Alto. El sismo tiene lugar a los 92 días de haber sido emitida la alarma de "Entrada al Umbral del Sismo Mayor" para la Zona de Subducción de la PLACA DE NAZCA.




El Gran Sismo ocurre muy próximo a dos Sismos Fuerte que tuvieron lugar en esa ubicación el 2006 10 20 y 2006 10 26. Un Mapa de Sismicidad actualizado ha sido publicado en el sitio que emitió la alerta el 12 de Mayo pasado.