martes, 31 de diciembre de 2024

SISMICIDAD GLOBAL AÑO 2024

 La imagen del USGS grafica los 100 sismos que han tenido lugar durante el año 2024 a nivel global. De éstos,  10 corresponden a Sismos Mayor (magnitud >7.0mww) y 90 corresponden a Sismos Fuerte. No hubo Grandes Sismos durante este año-


El sismo de color amarillo es el último de este año hace una semana atrás; los sismos de color blanco son del mes anterior; los sismos de color gris son de Enero a Noviembre de este año.

 

ENJAMBRE DE AWASH EN ETIOPÍA


Un enjambre sísmico está teniendo lugar en las cercanías de Adis Adeba en Etiopía. El evento registra 48 sismos de magnitudes entre 4.2mb y 5.2 mww a la fecha de hoy y es representativo de lo que es un enjambre: "una secuencia de sismos en un lugar acotado, en que ningún sismo se presenta como sismo principal y en que las magnitudes posteriores al inicio se mantiene constante, sin decrecer en el tiempo.

La imagen del USGS grafica la posición del enjambre y en el listado más abajo se reproduce el registro sísmico.


Su ubicación coincide con la Sección Etiopiana Principal (MER) de la Gran Fisura del Africa Oriental (EARS), que corre desde Djibouti en la unión de los límites de las Placas tectónicas de Arabia y Africa y recorre Etiopía, Sudán, Uganda, Tanzania y Mozambique hasta la costa oriental frente a Madagascar.

La ocurrencia de este enjambre no es única, otros han ocurrido anteriormente y en toda la EARS han tenido lugar varios sismos de magnitud mayor que 7.0 mw, los tres últimos, dos cconsecutivos en el sur de Sudán el año 1990 y el año 2006 en el sur de Mozambique, precisamente en el punto donde finaliza la EARS.

La siguiente imagen pertenece a la publicación del USGS "ofr 2010-1083p.pdf" y muestra el EARS en toda su extensión y los sismos de magnitud > 6.0mw desde el año 1900 al 2013.


LISTADO ENJAMBRE DE "AWASH", ETIOPÍA


Nota: el sismo N° 12 no pertenece al enjambre (Golfo de Aden)










sábado, 30 de noviembre de 2024

GRAFICO DE SISMICIDAD GLOBAL ACTUALIZADO

 Se ha actualizado el gráfico de sismicidad global con la introducción de datos desde el año 1950 al año 2023.

Los valores utilizados, resultan de aplicar coeficientes de 10, 100, 1000 y 10000 a la cantidad de sismos por año, de magnitud M6, M7, M8 y M9 respectivamente.

En el gráfico se puede visualizar que la linea de tendencia (azul) es casi horizontal, lo que significa que para este período de 74 años el promedio de sismicidad es constante (ni en aumento, ni en disminución). 

Por otra parte, la linea de tendencia móvil, para períodos de cinco años, (roja) presenta períodos de sismicidad sobre el promedio (1952-1969 y 2004-2017) y un largo período bajo el promedio (1969-2003). Esta misma linea roja permite visualizar un período de sismicidad en aumento entre 1982 y 2003. (Ver entrada de Febrero 25, 2014 en este blog). 

Se puede visualizar además, que estaríamos actualmente un un período de baja sismicidad. (nótese que no ha habido Grandes Sismos, magnitud mayor que 8mw, durante los años 2022, 2023 y lo que va del 2024)




domingo, 10 de septiembre de 2017

GRAN SISMO DE CHIAPAS, ANALISIS GLOBAL

LISTADO GLOBAL DE ÚLTIMOS GRANDES SISMOS 2010 - 2017

20070401   203955.0    -08.33   +156.90  30   8.30 Mw   Sector 6
20070912   111021.5    -04.40   +101.36  10   8.10 Mw   Sector 9
20090929   174811.2    -15.42   -172.13   10   8.10 Mw   Sector 7
20100227   063414.1    -35.89    -73.04    30   8.80 Mw   Sector 1
20110311   054623.0   +38.30   +142.50   22   9.00 Mw   Sector 5
(20110311   061541.0   +36.30   +141.13   40   7.90 Mw Sector 5)
20120411   083835.0    +02.37   +93.17   10   8.40 Mw    Sector 9
20120411   104309.0    +00.81   +92.45   10   8.00 Mw    Sector 9
20130524   054448.0    +54.91  +154.34  598  8.30 Mw   Sector 5
20140401   234647.0    -19.68    -70.85    20   8.10 Mw    Sector 1
20150916   225431.8    -31.55    -71.58    20   8.30 Mw    Sector 1
20170908   044921.3    +15.02   -93.81    72   8.10 Mw    Sector 2

El Sismo Mayor de 20110311 ha sido puesto entre paréntesis ya que su magnitud no llega a 8.00 (Gran Sismo) pero ha sido mencionado ya que se trata de la réplica del Gran Sismo de Japón.

Se han anotado los sectores en que han tenido lugar estos grandes sismos. Estos sectores corresponden a los indicados en el Mapa de Sismicidad Global publicado en la entrada ante-anterior. (2009).

Contabilizando los Grandes Sismos visibles en dicho Mapa se puede observar que :
- Los sectores 3, 13, 14, 15 y 16 usualmente no tienen Grandes Sismos. Que de estos sectores, el sector 3 presenta Grandes Sismos anteriormente al período del mapa.
- Que los sectores que usualmente presentan Grandes Sismos 9, 1, 5, 6, 7 y 2, todos han tenido Grandes Sismos (desde el año 2007 al presente, últimos 10 años)
- Que dada la ubicación del último Gran Sismo (de Chiapas), es probable la ocurrencia de Sismos Mayores en los sectores 3 y 4 (Norte América, Alaska, Kuriles)
- Menos probables, falta la ocurrencia, en el futuro, de Sismos Mayores en los sectores 8, 10, y 11.



         

martes, 25 de febrero de 2014

SISMICIDAD GLOBAL HA ESTADO EN ALZA DESDE 1990

Usando los datos de sismicidad global del NEIC-USGS para el período 1990-2012 y los datos del EMSC para el año 2013, se ha logrado un gráfico que señala la tendencia al alza.


viernes, 24 de mayo de 2013

GRAN SISMO A GRAN PROFUNDIDAD BAJO EL MAR DE OKHOTSK

Un Gran Sismo de magnitud 8.30 Mww ha tenido lugar a gran profundidad bajo el Mar de Okhotsk al Oeste de Kamtchatka. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:

FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
20130524   054449.62    54.87    153.28          609 Kms. 8.30 Mww

Lo que hace de especial este Gran Sismo son dos particularidades. La primera, que fue precedido por un enjambre de 73 sismos de magnitud mayor que 4.0 mbGS  en los 5 días anteriores y a unos 250 Kms hacia arriba en la placa de subducción. La segunda particularidad, es que se trata del segundo Gran Sismo que alzanza esta magnitud a esta gran profundidad y que además sobrepasa la magnitud alcanzada por el único otro registro que es el del Gran Sismo de Bolivia (19940609 00:33:16.23 -13.84  -67.55  631 Kms. 8.20 mw)

A continuación se copian los parámetros del Gran Sismo y sus precesores)

DATE_TIME LAT LON DEP MAG MT SC
-------------------------------------------------------------------------
2013-05-24 05:44:49.62 54.874 153.280 608.9 8.3 Mww us
2013-05-23 10:47:09.46 52.967 159.796 61.9 4.4 mb us
2013-05-23 09:57:54.01 53.012 159.581 72.5 4.5 mb us
2013-05-22 16:56:01.73 52.501 160.644 40.7 4.6 mb us
2013-05-22 13:49:00.15 52.785 160.486 50.5 4.6 mb us
2013-05-22 06:36:37.56 52.991 159.921 32.2 4.9 mb us
2013-05-21 19:37:41.06 52.443 159.579 19.1 4.9 mb us
2013-05-21 18:01:55.28 52.452 160.154 37.9 4.5 mb us
2013-05-21 17:42:19.62 52.368 159.840 48.1 4.9 mb us
2013-05-21 17:13:36.03 52.494 160.452 47.0 4.5 mb us
2013-05-21 15:53:24.92 52.602 160.632 38.7 4.5 mb us
2013-05-21 14:51:20.06 52.549 160.617 41.2 5.3 mb us
2013-05-21 13:23:29.96 52.863 158.705 92.0 4.6 mb us
2013-05-21 12:39:32.84 52.373 160.528 41.6 4.7 mb us
2013-05-21 10:21:02.66 52.327 160.404 47.2 4.8 mb us
2013-05-21 10:00:08.13 52.659 159.873 66.8 4.8 mb us
2013-05-21 08:15:16.42 52.362 160.398 48.6 4.8 mb us
2013-05-21 07:06:48.89 52.089 159.911 52.4 4.7 mb us
2013-05-21 07:02:26.71 52.358 159.929 56.2 4.9 mb us
2013-05-21 06:20:19.30 52.606 159.790 52.0 4.6 mb us
2013-05-21 06:07:54.26 52.392 159.957 61.8 4.7 mb us
2013-05-21 06:03:39.65 52.284 160.094 55.1 4.6 mb us
2013-05-21 05:43:21.63 52.307 159.986 36.7 6.0 Mwb us
2013-05-21 04:59:37.47 52.325 160.023 37.1 6.0 Mwp us
2013-05-21 04:24:07.46 52.335 160.419 28.5 5.0 mb us
2013-05-21 03:08:22.35 52.492 159.985 44.1 5.9 Mwp us
2013-05-21 03:05:50.74 52.370 160.357 14.4 5.5 mb us
2013-05-21 02:02:45.62 52.429 160.422 44.2 4.9 mb us
2013-05-21 01:55:05.64 52.469 160.486 15.1 6.0 Mwp us
2013-05-21 00:01:16.95 52.957 158.949 93.7 4.6 mb us
2013-05-20 23:01:25.48 52.426 160.223 17.4 5.3 mb us
2013-05-20 22:51:47.12 52.425 160.127 43.8 4.8 mb us
2013-05-20 22:36:27.31 52.470 160.195 40.0 4.6 mb us
2013-05-20 20:13:54.89 52.319 160.315 32.2 5.0 mb us
2013-05-20 18:08:48.58 52.340 160.452 40.1 4.7 mb us
2013-05-20 14:27:39.51 52.495 159.057 83.6 4.3 mb us
2013-05-20 14:12:43.56 52.308 160.467 45.0 4.8 mb us
2013-05-20 13:57:04.17 52.283 160.096 52.8 4.7 mb us
2013-05-20 12:43:33.69 52.240 160.402 30.5 4.7 mb us
2013-05-20 10:54:24.00 52.510 160.023 43.8 4.7 mb us
2013-05-20 03:42:39.52 52.289 160.216 49.0 4.7 mb us
2013-05-20 03:38:50.30 51.611 160.464 15.1 4.6 mb us
2013-05-20 01:33:33.98 52.972 158.941 84.3 4.6 mb us
2013-05-20 01:07:39.22 52.415 160.119 42.6 5.1 mb us
2013-05-20 00:22:13.78 52.432 160.183 30.2 4.9 mb us
2013-05-20 00:13:17.15 52.305 160.170 33.2 5.3 mb us
2013-05-20 00:05:07.32 52.418 160.048 60.1 4.8 mb us
2013-05-19 23:58:15.76 52.383 159.952 58.8 5.0 mb us
2013-05-19 23:51:35.30 52.365 159.987 49.7 5.2 mb us
2013-05-19 23:50:24.79 52.748 159.112 70.2 5.1 mb us
2013-05-19 23:33:54.69 52.886 159.265 78.2 4.5 mb us
2013-05-19 22:38:50.44 52.359 160.217 40.1 5.0 mb us
2013-05-19 21:12:55.62 52.267 160.010 58.0 4.8 mb us
2013-05-19 21:05:17.04 52.352 160.088 43.3 5.1 mb us
2013-05-19 20:20:12.69 52.410 159.993 43.6 5.1 mb us
2013-05-19 20:07:02.36 52.834 159.200 86.2 4.6 mb us
2013-05-19 19:53:18.83 52.706 158.837 92.7 5.1 mb us
2013-05-19 19:51:28.55 52.434 160.143 54.1 5.1 mb us
2013-05-19 19:43:22.55 52.404 160.098 52.5 5.0 mb us
2013-05-19 19:37:30.47 52.453 160.198 48.6 4.9 mb us
2013-05-19 19:21:28.05 52.380 160.095 54.3 5.1 mb us
2013-05-19 19:05:55.25 52.261 160.862 23.0 4.6 mb us
2013-05-19 18:44:10.74 52.278 160.090 16.5 5.9 mb us
2013-05-19 18:41:16.46 52.370 160.103 44.1 5.1 mb us
2013-05-19 18:33:00.49 52.337 160.239 53.8 4.8 mb us
2013-05-19 18:32:58.29 52.271 160.059 37.8 4.8 mb us
2013-05-19 17:47:31.41 52.582 159.573 59.7 4.7 mb us
2013-05-19 17:44:45.46 52.425 160.318 40.3 5.1 mb us
2013-05-19 15:58:44.62 52.366 160.114 61.2 4.6 mb us
2013-05-19 15:45:23.89 52.360 160.173 44.6 4.7 mb us
2013-05-19 14:45:32.64 52.395 160.036 68.4 4.5 mb us
2013-05-19 12:24:51.86 54.113 168.571 32.2 4.4 mb us
2013-05-19 10:18:27.83 52.313 159.942 61.6 4.3 mb us
2013-05-19 03:41:26.07 56.219 163.253 11.7 5.0 mb us

Los sismos a Gran Profundidad suelen preceder actividad mayor en la zona de subducción a la cual pertenecen, en este caso la Zona de Subducción Kuril-Kamchatka al oeste de Alaska.

jueves, 24 de septiembre de 2009

ENTRANDO AL UMBRAL DEL GRAN SISMO


El análisis estadístico de la sismicidad global (mundial) indica que se ha entrado al umbral de un Gran Sismo. Esto quiere decir que a partir de ahora se puede esperar, que a nivel global, ocurra nuevamente un Gran Sismo (magnitud > 8.0). Las Areas más probables de ser afectadas por un gran sismo son las siguientes en orden de probabilidad:

AREA 7 : TONGA NUEVA ZELANDIA
AREA 6 : NUEVA GUINEA/HEBRIDAS
AREA 5 : JAPON/FILIPINAS
AREA 4 : HIMALAYAS/ANATOLIA
AREA 3 : NORTEAMERICA

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0As9Dee9sstwxcEpyWno0N2U5bnhEb0VKR1pUeDlkZVE&hl=es

ACTUALIZACION. El pronóstico (arriba) publicado hace pocos días, ha tenido hoy, 29 de Septiembre 2009 su confirmación POSITIVA al tener lugar un Gran Sismo de magnitud 8.0 cercano a las islas samoa. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:

FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD / REGION
2009/09/29 17:48:11 -15.558 -172.073 18.0 Kms 8.00 SAMOA ISLANDS REGION

Lo que lo ubica en el límite superior del AREA 7 demarcada en el Mapa de Sismicidad publicado.